x

UNISEX SHOES

UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US MEN 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US WOMEN 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM (Foot length) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
US MEN 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
US WOMEN 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
CM (Foot length) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
US MEN 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
US WOMEN 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
CM (Foot length) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34

Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.